Sonnenlauf

Die Tage werden wieder länger und schon im kommenden Monat ist die Tagundnachtgleiche erreicht. Das bedeutet, dass die Erde auf Ihrem jährlichen Weg um die Sonne einen Punkt erreicht, an dem der Tag und die Nacht exakt gleich lang dauern. Astronomen nennen dieses Eregnis auch "Äquinoktium".


 Tagesübersicht für Donnerstag, den 23. Februar 2012:

Daten für den 23.02.2012*:

Beginn bürg. Dämmerung:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:
Ende bürg. Dämmerung:
07:45 Uhr
08:20 Uhr
18:45 Uhr
19:20 Uhr

Dauer Tageslicht:
Dauer Dämmerlicht:
Dauer Dunkelheit:
10h 25min
01h 10min
12h 25min

* Alle Angaben gelten für
   Peine in Norddeutschland!

 
Tageslichtübersicht für den 23.02.2012,
die aktuelle Zeit ist rot markiert*:
 

 
 Sonnenhöhe im Februar 2012:

Die nachfolgende Grafik zeigt den höchsten Sonnenstand zur Monatsmitte Februar für Peine in Norddeutschland.

Sie können sich die Grafik für die anderen Monate anzeigen lassen, indem Sie mit der Maus über die Buttons mit den Monatsnamen fahren. Berühren Sie das Bild, wird wieder der aktuelle Monat angezeigt.















 
 Sonnenlauf von Februar bis April 2012:

 
 
Februar 2012
 
 
Astronomische
DämmerungInfo bei Wikipedia:
Astronomische Dämmerung
Bürgerliche
DämmerungInfo bei Wikipedia:
Bürgerliche Dämmerung
Datum Aufgang Untergang Beginn Ende Beginn Ende
1. Februar 2012 (Mi.) 09:01 Uhr - 18:03 Uhr 07:03 Uhr - 20:02 Uhr 08:24 Uhr - 18:41 Uhr
2. Februar 2012 (Do.) 09:00 Uhr - 18:05 Uhr 07:02 Uhr - 20:03 Uhr 08:23 Uhr - 18:42 Uhr
3. Februar 2012 (Fr.) 08:58 Uhr - 18:07 Uhr 07:00 Uhr - 20:05 Uhr 08:21 Uhr - 18:44 Uhr
4. Februar 2012 (Sa.) 08:56 Uhr - 18:09 Uhr 06:59 Uhr - 20:07 Uhr 08:20 Uhr - 18:46 Uhr
5. Februar 2012 (So.) 08:55 Uhr - 18:11 Uhr 06:57 Uhr - 20:08 Uhr 08:18 Uhr - 18:48 Uhr
6. Februar 2012 (Mo.) 08:53 Uhr - 18:13 Uhr 06:56 Uhr - 20:10 Uhr 08:16 Uhr - 18:49 Uhr
7. Februar 2012 (Di.) 08:51 Uhr - 18:15 Uhr 06:54 Uhr - 20:12 Uhr 08:15 Uhr - 18:51 Uhr
8. Februar 2012 (Mi.) 08:49 Uhr - 18:17 Uhr 06:53 Uhr - 20:13 Uhr 08:13 Uhr - 18:53 Uhr
9. Februar 2012 (Do.) 08:48 Uhr - 18:18 Uhr 06:51 Uhr - 20:15 Uhr 08:11 Uhr - 18:55 Uhr
10. Februar 2012 (Fr.) 08:46 Uhr - 18:20 Uhr 06:50 Uhr - 20:17 Uhr 08:10 Uhr - 18:56 Uhr
11. Februar 2012 (Sa.) 08:44 Uhr - 18:22 Uhr 06:48 Uhr - 20:18 Uhr 08:08 Uhr - 18:58 Uhr
12. Februar 2012 (So.) 08:42 Uhr - 18:24 Uhr 06:46 Uhr - 20:20 Uhr 08:06 Uhr - 19:00 Uhr
13. Februar 2012 (Mo.) 08:40 Uhr - 18:26 Uhr 06:45 Uhr - 20:22 Uhr 08:04 Uhr - 19:02 Uhr
14. Februar 2012 (Di.) 08:38 Uhr - 18:28 Uhr 06:43 Uhr - 20:23 Uhr 08:02 Uhr - 19:04 Uhr
15. Februar 2012 (Mi.) 08:36 Uhr - 18:30 Uhr 06:41 Uhr - 20:25 Uhr 08:01 Uhr - 19:05 Uhr
16. Februar 2012 (Do.) 08:34 Uhr - 18:32 Uhr 06:39 Uhr - 20:27 Uhr 07:59 Uhr - 19:07 Uhr
17. Februar 2012 (Fr.) 08:32 Uhr - 18:34 Uhr 06:38 Uhr - 20:29 Uhr 07:57 Uhr - 19:09 Uhr
18. Februar 2012 (Sa.) 08:30 Uhr - 18:36 Uhr 06:36 Uhr - 20:30 Uhr 07:55 Uhr - 19:11 Uhr
19. Februar 2012 (So.) 08:28 Uhr - 18:37 Uhr 06:34 Uhr - 20:32 Uhr 07:53 Uhr - 19:13 Uhr
20. Februar 2012 (Mo.) 08:26 Uhr - 18:39 Uhr 06:32 Uhr - 20:34 Uhr 07:51 Uhr - 19:14 Uhr
21. Februar 2012 (Di.) 08:24 Uhr - 18:41 Uhr 06:30 Uhr - 20:36 Uhr 07:49 Uhr - 19:16 Uhr
22. Februar 2012 (Mi.) 08:22 Uhr - 18:43 Uhr 06:28 Uhr - 20:37 Uhr 07:47 Uhr - 19:18 Uhr
23. Februar 2012 (Do.) 08:20 Uhr - 18:45 Uhr 06:26 Uhr - 20:39 Uhr 07:45 Uhr - 19:20 Uhr
24. Februar 2012 (Fr.) 08:17 Uhr - 18:47 Uhr 06:24 Uhr - 20:41 Uhr 07:43 Uhr - 19:22 Uhr
25. Februar 2012 (Sa.) 08:15 Uhr - 18:49 Uhr 06:22 Uhr - 20:43 Uhr 07:41 Uhr - 19:23 Uhr
26. Februar 2012 (So.) 08:13 Uhr - 18:51 Uhr 06:20 Uhr - 20:45 Uhr 07:39 Uhr - 19:25 Uhr
27. Februar 2012 (Mo.) 08:11 Uhr - 18:52 Uhr 06:17 Uhr - 20:46 Uhr 07:37 Uhr - 19:27 Uhr
28. Februar 2012 (Di.) 08:09 Uhr - 18:54 Uhr 06:15 Uhr - 20:48 Uhr 07:34 Uhr - 19:29 Uhr
29. Februar 2012 (Mi.) 08:07 Uhr - 18:56 Uhr 06:13 Uhr - 20:50 Uhr 07:32 Uhr - 19:31 Uhr
(Alle Zeitangaben in lokaler Ortszeit für Peine in Norddeutschland)
© 1996-2012 Gerd Schiefer