Mondlauf

Wenn Sie Windows 7 nutzen, können Sie sich die nachfolgenden Bilder und noch ein paar zusätzliche Informationen jederzeit auf Ihrem Desktop anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf den Menüpunkt "Freeware" und laden Sie sich mein kostenloses Mondphasen-Gadget herunter.


 Mondphase am Donnerstag, den 23. Februar 2012:

 
Daten für den 23.02.2012:

Phasenalter:
Aufgang*:
Untergang*:
Erdentfernung:
Durchmesser:
"Ekliptikale Breite":
Info bei Wikipedia
Ekl. Breite:
"Ekliptikale Länge":
Info bei Wikipedia
Ekl. Länge:
1 Tag
08:21 Uhr
20:58 Uhr
399137 km
29,9′
+4°59′
345°45′

* Alle Zeitangaben gelten für
   Peine in Norddeutschland!

 
 Position des Mondes am Donnerstag, den 23. Februar 2012:

 

Das Bild zeigt die relative Position des Mondes in Bezug auf Sonne und Erde.
Weder die Größen noch die Entfernungen entsprechen dem Maßstab!


 
 Mondlauf von Februar bis April 2012:

 
 
Februar 2012
 
 
Datum Aufgang Untergang Ekl. Breite"Ekliptikale Breite":
Info bei Wikipedia
Ekl. Länge"Ekliptikale Länge":
Info bei Wikipedia
Entfernung Durchm. Phasenalter Bild
1. Februar 2012 (Mi.) 12:10 Uhr - 03:41 Uhr +1°57′ / 50°08′ 401161 km 29,8′ 8,1 Tage
2. Februar 2012 (Do.) 12:49 Uhr - 04:42 Uhr +0°56′ / 62°02′ 398148 km 30,0′ 9 Tage
3. Februar 2012 (Fr.) 13:37 Uhr - 05:37 Uhr -0°09′ / 74°07′ 394152 km 30,3′ 9,9 Tage
4. Februar 2012 (Sa.) 14:35 Uhr - 06:25 Uhr -1°14′ / 86°28′ 389420 km 30,7′ 10,8 Tage
5. Februar 2012 (So.) 15:42 Uhr - 07:06 Uhr -2°18′ / 99°08′ 384286 km 31,1′ 11,8 Tage
6. Februar 2012 (Mo.) 16:56 Uhr - 07:40 Uhr -3°15′ / 112°10′ 379155 km 31,5′ 12,8 Tage
7. Februar 2012 (Di.) 18:13 Uhr - 08:08 Uhr -4°04′ / 125°35′ 374448 km 31,9′ 13,8 Tage
8. Februar 2012 (Mi.) 19:33 Uhr - 08:32 Uhr -4°39′ / 139°22′ 370545 km 32,2′ 14,8 Tage
9. Februar 2012 (Do.) 20:54 Uhr - 08:54 Uhr -4°59′ / 153°25′ 367729 km 32,5′ 15,9 Tage
10. Februar 2012 (Fr.) 22:15 Uhr - 09:15 Uhr -5°00′ / 167°41′ 366151 km 32,6′ 17 Tage
11. Februar 2012 (Sa.) 23:37 Uhr - 09:37 Uhr -4°43′ / 182°03′ 365811 km 32,7′ 18,1 Tage
12. Februar 2012 (So.) 00:00 Uhr - 10:01 Uhr -4°08′ / 196°26′ 366585 km 32,6′ 19,2 Tage
13. Februar 2012 (Mo.) 00:59 Uhr - 10:29 Uhr -3°17′ / 210°46′ 368256 km 32,4′ 20,3 Tage
14. Februar 2012 (Di.) 02:19 Uhr - 11:04 Uhr -2°15′ / 224°58′ 370574 km 32,2′ 21,4 Tage
15. Februar 2012 (Mi.) 03:35 Uhr - 11:47 Uhr -1°04′ / 239°02′ 373304 km 32,0′ 22,4 Tage
16. Februar 2012 (Do.) 04:41 Uhr - 12:41 Uhr +0°09′ / 252°56′ 376271 km 31,8′ 23,5 Tage
17. Februar 2012 (Fr.) 05:36 Uhr - 13:44 Uhr +1°21′ / 266°42′ 379374 km 31,5′ 24,5 Tage
18. Februar 2012 (Sa.) 06:19 Uhr - 14:55 Uhr +2°28′ / 280°18′ 382575 km 31,2′ 25,6 Tage
19. Februar 2012 (So.) 06:53 Uhr - 16:09 Uhr +3°25′ / 293°45′ 385871 km 31,0′ 26,6 Tage
20. Februar 2012 (Mo.) 07:20 Uhr - 17:24 Uhr +4°10′ / 307°03′ 389251 km 30,7′ 27,6 Tage
21. Februar 2012 (Di.) 07:43 Uhr - 18:37 Uhr +4°41′ / 320°10′ 392668 km 30,4′ 28,6 Tage
22. Februar 2012 (Mi.) 08:03 Uhr - 19:49 Uhr +4°58′ / 333°04′ 396017 km 30,2′ 0 Tage
23. Februar 2012 (Do.) 08:21 Uhr - 20:58 Uhr +4°59′ / 345°45′ 399137 km 29,9′ 1 Tag
24. Februar 2012 (Fr.) 08:39 Uhr - 22:07 Uhr +4°45′ / 358°13′ 401834 km 29,7′ 1,9 Tage
25. Februar 2012 (Sa.) 08:58 Uhr - 23:15 Uhr +4°19′ / 10°27′ 403901 km 29,6′ 2,8 Tage
26. Februar 2012 (So.) 09:18 Uhr - 00:00 Uhr +3°42′ / 22°29′ 405149 km 29,5′ 3,8 Tage
27. Februar 2012 (Mo.) 09:42 Uhr - 00:21 Uhr +2°55′ / 34°22′ 405417 km 29,5′ 4,6 Tage
28. Februar 2012 (Di.) 10:11 Uhr - 01:26 Uhr +2°00′ / 46°10′ 404585 km 29,5′ 5,5 Tage
29. Februar 2012 (Mi.) 10:46 Uhr - 02:27 Uhr +1°01′ / 57°57′ 402580 km 29,7′ 6,4 Tage
(Alle Zeitangaben in lokaler Ortszeit für Peine in Norddeutschland)
© 1996-2012 Gerd Schiefer